| NOK i millioner untatt pr. aksje | Def. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultater fra virksomheten | ||||||||||
| Driftsinntekter | 1 748 | 2 267 | 2 896 | 2 469 | 1 915 | 1 568 | 1 254 | 1 242 | 1 406 | |
| Driftsresultat før avskrivning | -44 | 263 | 350 | 327 | 259 | 176 | 108 | 58 | 7 | |
| Driftsresultat | -111 | 201 | 277 | 266 | 208 | 135 | 64 | -10 | -85 | |
| Resultat før skatt | -156 | 325 | 75 | 239 | 208 | 105 | 29 | -144 | -86 | |
| Årets resultat / (underskudd) | -121 | 244 | 60 | 197 | 188 | 85 | 27 | -130 | -81 | |
| Driftsmargin | 1 | -6.4% | 8.8% | 9.6% | 10.8% | 10.9% | 8.6% | 5.1% | -0.8% | -6.0% |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 2 | -8.7% | 15.2% | 23.0% | 25.2% | 23.5% | 18.6% | 9.4% | -1.5% | -10.2% |
| Egenkapitalrentabilitet | 3 | -15% | 31% | 8% | 29% | 36% | 29% | 24% | -110% | -37% |
| Finansiell stilling | ||||||||||
| Sum eiendeler | 1 815 | 1 990 | 2 248 | 1 904 | 1 559 | 1 199 | 1 035 | 992 | 1 108 | |
| Brutto gjeld | 4 | 517 | 496 | 611 | 495 | 414 | 397 | 536 | 599 | 565 |
| Likviditet | 5 | 101 | 140 | 139 | 206 | 90 | 119 | 51 | 73 | 42 |
| Netto gjeld | 6 | 416 | 357 | 472 | 290 | 324 | 278 | 486 | 526 | 523 |
| Egenkapital | 7 | 731 | 873 | 723 | 724 | 617 | 439 | 149 | 79 | 158 |
| Gearing | 8 | 0.71 | 0.57 | 0.85 | 0.68 | 0.67 | 0.91 | 3.59 | 7.62 | 3.59 |
| Egenkapitalandel | 40% | 44% | 32% | 38% | 40% | 37% | 14% | 8% | 14% | |
| Aksjedata | ||||||||||
| Resultat pr. aksje | 9 | -0.71 | 1.51 | 0.27 | 1.11 | 1.04 | 0.54 | 0.26 | -1.22 | -0.76 |
| Kontantstrøm pr. aksje | 10 | -0.40 | 2.28 | 0.46 | 1.54 | 1.36 | 0.81 | 0.68 | -0.72 | 0.05 |
| Utbytte pr. aksje | 11 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.33 | 0.16 | |||
| Egenkapital pr. aksje | 4.36 | 5.22 | 4.32 | 4.33 | 3.68 | 2.62 | 1.40 | 0.74 | 1.48 | |
| Børskurs pr. 31.12. | 12 | 7.06 | 7.83 | 8.20 | 18.90 | 8.20 | 4.50 | 2.73 | 0.85 | 0.28 |
| Børsverdi pr. 31.12. (i tusen) | 1 183 913 | 1 310 225 | 1 372 139 | 3 162 613 | 1 372 139 | 753 003 | 290 291 | 90 384 | 29 773 | |
| Antall aksjer pr. 31.12. (i tusen) | 167693 | 167 334 | 167 334 | 167 334 | 167 334 | 167 334 | ||||
| Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) |
13 | 167 570 | 166 177 | 166 532 | 167 062 | 167 334 | 151 294 |
Definisjoner:
1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter.
2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler.
3. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet dividert med gjennomsnittlig egenkapital.
4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld.
5. Inklusive skattetrekkskontoer.
6. Brutto gjeld fratrukket likviditet.
7. Inklusive minoritetsinteresser.
8. Brutto gjeld dividert på egenkapital.
9. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer.
10. Årsresultat henførbart til eiere i morselskapet pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer.
11. Foreslått uttbytte 2010.
12. Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember 1995.
13. Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for tidspunkt for egenkapitalendring og selskapsts beholdning egne aksjer.